10月25日訊
時間 | 印刷業工業生產者出廠價格指數(上年同月=100) |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
數據來源:國家統計局 |
(咨詢來源:中國產業信息網)
10月25日訊
時間 | 印刷業工業生產者出廠價格指數(上年同月=100) |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
數據來源:國家統計局 |
(咨詢來源:中國產業信息網)
關鍵字: 1-9月全國印刷業工業生產者出廠價格指數